訪問完整數據圖表請先購買:
季度 | 單位:百萬新臺幣 |
含“(e)”其對應值為系統預測,僅供參考。 | |
2025-03(e) | |
2024-12(e) | |
2024-09(e) | |
2024-06(e) | |
2024-03 | |
2023-12 | |
2023-09 | |
2023-06 | |
2023-03 | |
2022-12 | |
2022-09 | |
2022-06 | |
2022-03 | |
2021-12 | |
2021-09 | |
2021-06 | |
2021-03 | |
2020-12 | |
2020-09 | |
2020-06 | |
2020-03 | |
2019-12 | |
2019-09 | |
2019-06 | |
2019-03 | |
2018-12 | |
2018-09 | |
2018-06 | |
2018-03 | |
2017-12 | |
2015-12 | |
2015-09 | |
2015-06 | |
2015-03 | |
2014-12 | |
2014-09 | |
2014-06 | |
2014-03 | |
2013-12 | |
2013-09 | |
2013-06 | 2703127.00 |
2013-03 | 2509705.00 |
2012-12 | 2771624.00 |
2012-09 | 2697856.00 |
2012-06 | 2583343.00 |
2012-03 | 2409308.00 |
2011-12 | 2669696.00 |
2011-09 | 2611259.00 |
2011-06 | 2656931.00 |
2011-03 | 2481814.00 |
2010-12 | 2653409.00 |
2010-09 | 2584701.00 |
2010-06 | 2523024.00 |
2010-03 | 2238817.00 |
2009-12 | 2299911.00 |
2009-09 | 2133968.00 |
2009-06 | 1902180.00 |
2009-03 | 1620990.00 |
2008-12 | 1904241.00 |
2008-09 | 2301311.00 |
2008-06 | 2290819.00 |
2008-03 | 2192448.00 |
2007-12 | 2347723.00 |
2007-09 | 2262577.00 |
2007-06 | 2099578.00 |
2007-03 | 1931078.00 |
2006-12 | 2074508.00 |
2006-09 | 2021632.00 |
2006-06 | 1932635.00 |
2006-03 | 1794696.00 |
2005-12 | 1980018.00 |
2005-09 | 1750154.00 |
2005-06 | 1720998.00 |
2005-03 | 1573157.00 |
2004-12 | 1707609.00 |
2004-09 | 1644269.00 |
2004-06 | 1648570.00 |
2004-03 | 1526451.00 |
2003-12 | 1601510.00 |
2003-09 | 1434491.00 |
2003-06 | 1329852.00 |
2003-03 | 1273751.00 |
2002-12 | 1369470.00 |
2002-09 | 1297594.00 |
2002-06 | 1308817.00 |
2002-03 | 1150085.00 |
2001-12 | 1222600.00 |
2001-09 | 1083973.00 |
2001-06 | 1157786.00 |
2001-03 | 1127119.00 |
2000-12 | 1287611.00 |
2000-09 | 1339396.00 |
2000-06 | 1275865.00 |
2000-03 | 1113331.00 |
1999-12 | 1153030.00 |
1999-09 | 1074558.00 |
1999-06 | 1055601.00 |
1999-03 | 967942.00 |
1998-12 | 987287.00 |
1998-09 | 1001100.00 |
1998-06 | 922624.00 |
1998-03 | 877713.00 |
1997-12 | 996714.00 |
1997-09 | 961429.00 |
1997-06 | 885518.00 |
1997-03 | 855157.00 |
1996-12 | 901988.00 |
1996-09 | 876587.00 |
1996-06 | 848539.00 |
1996-03 | 792417.00 |
1995-12 | 847466.00 |
1995-09 | 822402.00 |
1995-06 | 795870.00 |
1995-03 | 729043.00 |
1994-12 | 782523.00 |
1994-09 | 708053.00 |
1994-06 | 703748.00 |
1994-03 | 639619.00 |
1993-12 | 695366.00 |
1993-09 | 681170.00 |
1993-06 | 682004.00 |
1993-03 | 628426.00 |
1992-12 | 656013.00 |
1992-09 | 637935.00 |
1992-06 | 634400.00 |
1992-03 | 585042.00 |
1991-12 | 614833.00 |
1991-09 | 628069.00 |
1991-06 | 591518.00 |
1991-03 | 518389.00 |
1990-12 | 555138.00 |
1990-09 | 549926.00 |
1990-06 | 506362.00 |
1990-03 | 468580.00 |
1989-12 | 517441.00 |
1989-09 | 546638.00 |
1989-06 | 527199.00 |
1989-03 | 474235.00 |
1988-12 | 516856.00 |
1988-09 | 498237.00 |
1988-06 | 504564.00 |
1988-03 | 452333.00 |
1987-12 | 467664.00 |
1987-09 | 491950.00 |
1987-06 | 482229.00 |
1987-03 | 408753.00 |
1986-12 | 428720.00 |
1986-09 | 398499.00 |
1986-06 | 375067.00 |
1986-03 | 335097.00 |
1985-12 | 308280.00 |
1985-09 | 305491.00 |
1985-06 | 310091.00 |
1985-03 | 277312.00 |
1984-12 | 290376.00 |
1984-09 | 309819.00 |
1984-06 | 311680.00 |
1984-03 | 263675.00 |
1983-12 | 266112.00 |
1983-09 | 268864.00 |
1983-06 | 250303.00 |
1983-03 | 203993.00 |
1982-12 | 212842.00 |
1982-09 | 221140.00 |
1982-06 | 212957.00 |
1982-03 | 194180.00 |
1981-12 | 211486.00 |
1981-09 | 220147.00 |
1981-06 | 216725.00 |
1981-03 | 178010.00 |
臺灣:gdp:2011價(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:住宅服務、水電瓦斯及其他燃料(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:家具設備及家務維修(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:民間消費:家庭消費支出:其他(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:政府消費(季度)
1981.03 — 2024.03臺灣:gdp:2011價:非盈利機構消費:固資形成(季度)
1981.03 — 2024.03使用期限至:尚未開通
前瞻產業研究院 咨詢·服務